|
|
Вологодская неделя
Вологодская неделя -
рекламно-информационное - тираж 132000 экземпляров - формат А3 - 16 полос - 1 раз в неделю - бесплатно
День выхода: четверг.
Прайс лист на размещение рекламы в издание "Вологодская неделя" г. Вологда
Прайс от 06.09.2007
|
Модуль |
Размер, мм |
Стоимость цвет, руб |
Стоимость ч\б, руб |
Внутри издания |
1/1 | 260х356 | 37 950.00 | 35 173.00 |
1/2 | 260х176 / 128х356 | 18 762.00 | 17 389.00 |
1/4 | 260х86 / 128х176 / 172х131 | 9 168.00 | 8 497.00 |
1/8 | 84х131 / 128х86 | 4 512.00 | 4 182.00 |
1/16 | 128х41 / 84х63,5 | 2 152.00 | 1 994.00 |
1/32 | 128х18,5 / 40х63,5 | 971.00 | 900.00 |
Первая полоса |
1/1 | 260х356 | 75 899.00 | |
1/2 | 260х176 / 128х356 | 37 523.00 | |
1/4 | 260х86 / 128х176 / 172х131 | 18 335.00 | |
1/8 | 84х131 / 128х86 | 9 023.00 | |
1/16 | 128х41 / 84х63,5 | 4 303.00 | |
1/32 | 128х18,5 / 40х63,5 | 1 942.00 | |
Последняя полоса |
1/1 | 260х356 | 49 334.00 | |
1/2 | 260х176 / 128х356 | 24 390.00 | |
1/4 | 260х86 / 128х176 / 172х131 | 11 918.00 | |
1/8 | 84х131 / 128х86 | 5 865.00 | |
1/16 | 128х41 / 84х63,5 | 2 797.00 | |
1/32 | 128х18,5 / 40х63,5 | 1 262.00 | |
ТВ программа |
1/2 | 260х176 / 128х356 | 24 390.00 | 22 605.00 |
1/4 | 260х86 / 128х176 / 172х131 | 11 918.00 | 11 046.00 |
1/8 | 84х131 / 128х86 | 5 865.00 | 5 436.00 |
1/16 | 128х41 / 84х63,5 | 2 797.00 | 2 593.00 |
1/32 | 128х18,5 / 40х63,5 | 1 262.00 | 1 170.00 |
|
Система скидок
Кол-во выходов |
Размер скидки % |
5-7 |
10 |
3-5 |
7 |
1-3 |
5 |
|
Объем макета |
Размер скидки % |
1/1 |
10 |
1/2 |
8 |
1/4 |
6 |
|
Скидки вычитаются по одной из таблиц
|
|
Рекомендуем:
|
|
|
|
|
|